© 2006-2021 Pramac Genegators
Тел.: +7 (495) 995-58-74
E-mail: mail@pramac-generator.ru
Pramac Genegators / Каталог/Дизельные генераторы/GSW155 P
Мощность номинальная | 109.6 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Топливо | дизель |
Исполнение | открытое |
Цена | 2 016 009 руб. |
Мощность номинальная | 109.6 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Топливо | дизель |
Исполнение | в контейнере |
Цена | 100 000 000 руб. |
Мощность номинальная | 109.6 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Топливо | дизель |
Исполнение | открытое |
ЦЕНА: | Цена по запросу |
Расход топлива при 75% нагрузке | 30 л/ч |
Мощность максимальная | 114.4 кВт |
Число фаз | 3 |
Объем топливного бака | 240 л |
Система охлаждения | жидкостная |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 |
Функция сварки | нет |
Частота | 50 Гц |
Производитель двигателя | Perkins |
Модель двигателя | 1106C-E66TAG2 |
Модель генератора | Stamford UCI 274E |
Тип генератора | Синхронный |
Модель | Pramac GSW155 P |
Длина | 2600 мм |
Ширина | 1000 мм |
Высота | 1620 мм |
Масса | 1500 кг |
Наша компания предлагает купить дизельгенератор из Италии марки Pramac GSW155 P. Эти дизельгенераторы обладают указанными ниже характеристиками:
Подробнее об остальных параметрах дизельгенератора Pramac GSW155 P можно выяснить у сотрудников нашей компании по телефону) {телефон}. Звоните, ваш звонок важен для нас! +7 (495) 995-58-74.