Pramac Genegators /
											Каталог/Генераторы Pramac 250 кВт									
									
						
                            
Генераторы Pramac 250 кВт
							                            						
					 
								
				
				
                
            
            
    
                Страницы:
        1 2 3 >         
    
    
    
                                
                
                
                     GSW 340 P
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 250.4 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GSW 340 P с АВР
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 250.4 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GSW 340 P в кожухе
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 250.4 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | в кожухе | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GSW 340 P в контейнере
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 250.4 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | в контейнере | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                    
                    
                
                
                     GSW 330 I
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 252 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GSW 330 I с АВР
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 252 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | дизель | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GGW350G с АВР
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 252 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | газ | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
                    
                
                
                     GGW350G
                
                
                
                    
                        
                        
                    
                    
                                                                        
                                | Мощность номинальная | 252 кВт | 
                                                    
                                | Напряжение | 230/400 В | 
                                                    
                                | Топливо | газ | 
                                                    
                                | Исполнение | открытое | 
                                                                
                
                
                
                             
            
            
            
    
                Страницы:
        1 2 3 >       
    
 
    
				Наверх ↑